货号 | 名称 | 规格 | Absmax/Em | Extinction coefficient(ε) | MW |
YH0011 | YF®488(5)free acid(羧酸) | 5 mg | 490/513 | 83,000 | 737.0 |
YH0002 | YF®488(6)free acid(羧酸) | 5 mg | 491/512 | 73,000 | 737.0 |
YH0010 | YF®532free acid(羧酸) | 5 mg | 523/545 | 81,000 | 625.1 |
YH0016 | YF®555free acid(羧酸) | 5 mg | 550/561 | 150,000 | 1061.1 |
YH0004 | YF®568free acid(羧酸) | 5 mg | 573/595 | 88,000 | 693.7 |
YH0008 | YF®594free acid(羧酸) | 5 mg | 585/609 | 92,000 | 722.0 |
YH0006 | YF®640free acid(羧酸) | 5 mg | 641/658 | 105,000 | 847.0 |
YH0015 | YF®647Afree acid(羧酸) | 5 mg | 648/664 | 240,000 | 1263.0 |
YH0017 | YF®647Cfree acid(羧酸) | 5 mg | 648/663 | 240,000 | 1386.0 |
YH0007 | YF®660free acid(羧酸) | 5 mg | 661/679 | 100,000 | 903.1 |
YH0003 | YF®680free acid(羧酸) | 1 mg | 679/700 | 128,114 | 927.1 |
YH0057 | YF®750free acid(羧酸) | 1 mg | 747/770 | 250,000 | 1290.0 |
名称 | 光谱图(溶解于水所测) | 效能等同于 |
YF®488(5)free acid(羧酸) |
| FITC, Oregon Green 488, FAM, Cy2 |
YF®488(6)free acid(羧酸) |
| FITC, Oregon Green 488, FAM, Cy2 |
YF®532free acid(羧酸) |
| Alexa Fluor 532, Atto 532 |
YF®555free acid(羧酸) |
| Alexa Fluor 555, Cy3, Tetramethylrhodamine |
YF®568free acid(羧酸) |
| Alexa Fluor 568, Lissamine rhodamine B, ROX |
YF®594free acid(羧酸) |
| Alexa Fluor 594, Texas Red Dye, Cy3, DyLight 594 |
YF®640free acid(羧酸) |
| Alexa Fluor 647, Cy5, ATTO 647 |
YF®647Afree acid(羧酸) |
| Alexa Fluor 647, Cy5, DyLight 649 |
YF®647Cfree acid(羧酸) |
| Alexa Fluor 647, Cy5, DyLight 649 |
YF®660free acid(羧酸) |
| CF®660R |
YF®680free acid(羧酸) |
| Alexa Fluor 680, Cy5.5, IR Dye 680 |
YF®750free acid(羧酸) |
| Andy Fluor 750, Cy7, DyLight 750 |
储存条件
-20℃避光保存,有效期见外包装。产品介绍